РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СУДНИЦА И КАБИНЕТА
1. У судској згради у Булевару Николе Тесле 42а
ПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
1. | Вучетић Мирослава | приземље | 15 | 4 | |
2. | Стаменковић Миодраг | приземље | 16 | 5 | |
3. | Кувељић Јована | приземље | 29 | 8 | |
4. | Јелић Милија | 1. спрат | 1.23 | 1.14 | |
5. | Милетић Владимир | 1. спрат | 1.24 | 1.15 | |
6. | Роснић Предраг | 1. спрат | 1.26 | 1.17 | |
7. | Ђорђевић Нада | 1. спрат | 1.28 | 1.19 | |
8. | Мимовић Јелена | 1. спрат | 1.30 | 1.21 | |
9. | Стричевић Љиљана | 2. спрат | 2.5 | 2.1 | |
10. | Панић Ивана | 2. спрат | 2.6 | 2.2 | |
11. | Ђорђевић Гордана | 2. спрат | 2.7 | 2.3 | |
12. | Босијоковић Александра | 2. спрат | 2.8 | 2.4 | |
13. | Тркуља Веселиновић Ивана | 2. спрат | 2.9 | 2.5 | |
14. | 2. спрат | 2.10 | 2.6 | ||
15. | Мартиновић Ивана | 2. спрат | 2.11 | 2.7 | |
16. | Јевђић Бранка | 2. спрат | 2.12 | 2.8 | |
17. | 2. спрат | 2.13 | 2.9 | ||
18. | Јоксимовић Виолета | 2. спрат | 2.14 | 2.10 | |
19. | Јовичић Васић Гордана | 2. спрат | 2.15 | 2.11 | |
20. | Јевтић Снежана | 2. спрат | 2.16 | 2.12 | |
21. | Иванковић Сања | 2. спрат | 2.17 | 2.13 | |
22. | Бабић Наташа | 2. спрат | 2.18 | 2.14 | |
23. | Радовановић Миланка | 2. спрат | 2.23 | 2.15 | |
24. | 2. спрат | 2.29 | 2.16 | ||
25. | Миловановић Дејан | 2. спрат | 2.25 | 2.17 | |
26. | Точанац Александра | 2. спрат | 2.26 | 2.18 | |
27. | Трифуновић Синиша | 2. спрат | 2.27 | 2.19 | |
28. | Парезановић Данијела | 2. спрат | 2.28 | 2.20 | |
29. | Перић Смиљанић Данијела | 2. спрат | 2.24 | 2.21 | |
30. | Босијоковић Александра | 2. спрат | 2.30 | 2.22 | |
31. | 2. спрат | 2.31 | 2.23 | ||
32. | Марија Цветковић | 2. спрат | 2.32 | 2.24 | |
33. | Шебек Милена | 2. спрат | 2.33 | 2.25 | |
34. | Panoutsopoulou Ivana | 2. спрат | 2.34 | 2.26 | |
35. | Живковић Бранка | 2. спрат | 2.35 | 2.27 | |
36. | Златар Милица | 2. спрат | 2.36 | 2.28 | |
37. | Јанковић Богдан | 2. спрат | 2.37 | 2.29 | |
38. | Арсовић Олга | 2. спрат | 2.38 | 2.30 | |
39. | Александар Д. Ђорђевић | 3. спрат | 3.4 | 3.1 | |
40. | Живановић Јаћовић Јелена | 3. спрат | 3.5 | 3.2 | |
41. | Павловић Стојановић Марија | 3. спрат | 3.6 | 3.3 | |
42. | Миросављевић Јелена | 3. спрат | 3.7 | 3.4 | |
43. | Панајотовић Миња | 3. спрат | 3.8 | 3.5 | |
44. | Младеновић Вајдић Снежана | 3. спрат | 3.9 | 3.6 | |
45. | Лаловић Марија | 3. спрат | 3.10 | 3.7 | |
46. | Миољевић Владан | 3. спрат | 3.11 | 3.8 | |
47. | Мартиновић Степановић Ирена | 3. спрат | 3.12 | 3.9 | |
48. | Чулин Вујић Александра | 3. спрат | 3.13 | 3.10 | |
49. | Миладиновић Светлана | 3. спрат | 3.14 | 3.11 | |
50. | Миловановић Бранка | 3. спрат | 3.15 | 3.12 | |
51. | Белић Зинаида | 3. спрат | 3.22 | 3.13 | |
52. | Бановац Петар | 3. спрат | 3.23 | 3.14 | |
53. | Мијовић Светлана | 3. спрат | 3.24 | 3.15 | |
54. | Прентовић Мирјана | 3. спрат | 3.25 | 3.16 | |
55. | Бучић Владимир | 3. спрат | 3.26 | 3.17 | |
56. | Дамјановић Јакша | 3. спрат | 3.27 | 3.18 | |
57. | Станишић Снежана | 3. спрат | 3.28 | 3.19 | |
58. | Никодијевић Немања | 3. спрат | 3.29 | 3.20 | |
59. | Тасић Биљана | 3. спрат | 3.30 | 3.21 | |
60. | 3. спрат | 3.31 | 3.22 | ||
61. | Богосављевић Весна | 3. спрат | 3.32 | 3.23 | |
62. | Трбовић Свиларић Милица | 3. спрат | 3.33 | 3.24 | |
63. | Ровчанин Драгана | 3. спрат | 3.34 | 3.25 | |
64. | 3. спрат | 3.35 | 3.26 | ||
65. | Брашанац Јелена | 3. спрат | 3.36 | 3.27 | |
66. | Шумић Вукица | 3. спрат | 3.37 | 3.28 | |
67. | Вукчевић Јовановић Милена | 4. спрат | 4.1 | 4.1 | |
68. | Ђурашковић Тамара | 4. спрат | 4.2 | 4.2 | |
69. | Станојковић Драгана | 4. спрат | 4.3 | 4.3 | |
70. | Марјановић Пане | 4. спрат | 4.4 | 4.4 | |
ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
1. | Танасковић Маја | 1. спрат | 1.5 | 1.1 | |
2. | Лечић Вања | 1. спрат | 1.6 | 1.2 | |
3. | Савић Драгана | 1. спрат | 1.7 | 1.3 | |
4. | Илић Михаиловић Мирјана | 1. спрат | 1.8 | 1.4 | |
5. | Андрић Биљана | 1. спрат | 1.9 | 1.5 | |
6. | Новковић Љиљана | 1. спрат | 1.10 | 1.6 | |
7. | Анђелковић Ирина | 1. спрат | 1.11 | 1.7 | |
8. | Савељић Долашевић Виолета | 1. спрат | 1.12 | 1.8 | |
9. | Ђуровић Ешкировић Ксенија | 1. спрат | 1.13 | 1.9 | |
10. | Милићевић Потпара Марија | 1. спрат | 1.14 | 1.10 | |
11. | Богојевић Лазић Јелена | 1. спрат | 1.15 | 1.11 | |
12. | Мајсторовић Ана | 1. спрат | 1.16 | 1.12 | |
13. | Милосављевић Галовић Милица | 1. спрат | 1.17 | 1.13 | |
14. | Лончар Јелена | 1. спрат | 1.27 | 1.18 | |
15. | Доклестић Олга | 1. спрат | 1.34 | 1.25 | |
16. | Стошић Никола | 1. спрат | 1.37 | 1.28 | |
17. | Лалић Бојан | 1. спрат | 1.38 | 1.29 | |
ВАНПАРНИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
1. | Ристић Светлана | 1. спрат | 1.31 | 1.22 | |
2. | Ђуришић Иван | 1. спрат | 1.32 | 1.23 | |
3. | Калањ Булатовић Марина | 1. спрат | 1.33 | 1.24 | |
ОСТАВИНСКА МАТЕРИЈА | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
1. | Ненадић Љубица | 1. спрат | 1.29 | 1.20 | |
ИЗВРШНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
2. | Ђикановић Иван | 1. спрат | 1.4 | 1.4 | Анекс зграде |
3. | Симанић Јелена | 1. спрат | 1.4 | 1.4 | Анекс зграде |
4. | Ђурђић Весна | 1. спрат | 1.4 | 1.4 | Анекс зграде |
6. | Стевовић Милена | 1. спрат | 1.6 | 1.6 | Анекс зграде |
7. | Зечевић Душан | 1. спрат | 1.7 | 1.7 | Анекс зграде |
8. | 2. спрат | 2.3а | 2.3а | Анекс зграде | |
9. | Ђуричић Александар | 2. спрат | 2.3б | 2.3б | Анекс зграде |
10. | Кошутић Тања | 2. спрат | 2.3ц | 2.3ц | Анекс зграде |
11. | Шумкарац Јелена | 2. спрат | 2.4 | 2.4 | Анекс зграде |
12. | Оташевић Мина | 2. спрат | 2.5 | 2.5 | Анекс зграде |
13. | Илчић Драгана | 2. спрат | 2.6а | 2.6а | Анекс зграде |
14. | Сарајлић Вукашин | 2. спрат | 2.6б | 2.6б | Анекс зграде |
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРОДИЧНЕ СПОРОВЕ | |||||
судија | спрат | број собе | судница | ||
1. | Обућина Јована | приземље | 8 | 1 | |
2. | Недељковић Сузана | приземље | 9 | 2 | |
3. | Димовски Ивана | приземље | 17 | 6 | |
4. | Павићевић Јелена | 1. спрат | 1.25 | 1.16 | |
5. | Симић Божовић Вида | 1. спрат | 1.35 | 1.26 | |
6. | Милосављевић Милена | 1. спрат | 1.36 | 1.27 |
2. У судској згради у улици Катанићева број 15
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК | |||||
судија | спрат | број кабинета / суднице | |||
1. | Живковић Весна | 5. спрат | 5212 | ||
2. | Илић Рајко | 5. спрат | 5211 | ||
3. | Ђерић Радмила | 5. спрат | 5210 | ||
4. | Вукчевић Јово | 5. спрат | 5209 | ||
КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ | |||||
судија | кабинет | број собе | судница | број | |
1. | Ристић Душица | 9. спрат | 9003 | 1. спрат | 6 |
2. | Станковић Бранко | 9. спрат | 9003 | 1. спрат | 6 |
3. | Барбир Марина | 12. спрат | 12001 | 1. спрат | 7 |
4. | Станковић Катарина | 12. спрат | 12001 | 1. спрат | 7 |
5. | Лукачевић Весна | 9. спрат | 9002 | 1. спрат | 8 |
6. | Кесар Драгиша | 9. спрат | 9002 | 1. спрат | 8 |
7. | Кош Данијела | 10. спрат | 10005 | 1. спрат | 9 |
8. | 10. спрат | 10005 | 1. спрат | 9 | |
9. | Нешић Драган | 12. спрат | 12002 | 1. спрат | 10 |
10. | Рабреновић Вук | 12. спрат | 12002 | 1. спрат | 10 |
11. | 9. спрат | 9001 | 1. спрат | 11 | |
12. | Кољеншић Тања | 9. спрат | 9001 | 1. спрат | 11 |
13. | Мартиновић Драган | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
14. | Безмаревић Јањић Татјана | 12. спрат | 12004 | 1. спрат | 12 |
15. | Павловић Теодора | 9. спрат | 9004 | мезанин | 18 |
16. | Вукчевић Јовановић Владана | 10. спрат | 10004 | мезанин | 16 |
17. | Мадић Мирјана | 10. спрат | 10004 | мезанин | 16 |
18. | Станковић Бојана | 10. спрат | 10002 | мезанин | 17 |
19. | Јанковић Дебељак Марија | 9. спрат | 9004 | мезанин | 18 |
20. | Стојановски Влатко | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
21. | Мартиновић Драган | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
22. | Ивковић Снежана | 12. спрат | 12003 | 5. спрат | 20 |
23. | Живановић Владимир | 12. спрат | 12003 | 5. спрат | 20 |
| |||||
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ | |||||
судија | кабинет | број собе | судница | број | |
1. | Живковић Весна | 5. спрат | 5212 | ||
2. | Илић Рајко | 5. спрат | 5211 | ||
3. | Ђерић Радмила | 5. спрат | 5210 | ||
4. | Вукчевић Јово | 5. спрат | 5209 | ||
5. | Ристић Душица | 9. спрат | 9003 | 1. спрат | 6 |
6. | Станковић Бранко | 9. спрат | 9003 | 1. спрат | 6 |
7. | Барбир Марина | 12. спрат | 12001 | 1. спрат | 7 |
8. | Станковић Катарина | 12. спрат | 12001 | 1. спрат | 7 |
9. | Лукачевић Весна | 9. спрат | 9002 | 1. спрат | 8 |
10. | Кесар Драгиша | 9. спрат | 9002 | 1. спрат | 8 |
11. | Кош Данијела | 10. спрат | 10005 | 1. спрат | 9 |
12. | Аврамовић Зорица | 10. спрат | 10005 | 1. спрат | 9 |
13. | Нешић Драган | 12. спрат | 12002 | 1. спрат | 10 |
14. | Рабреновић Вук | 12. спрат | 12002 | 1. спрат | 10 |
15. | Микић Никола | 9. спрат | 9001 | 1. спрат | 11 |
16. | Кољеншић Миленковић Тања | 9. спрат | 9001 | 1. спрат | 11 |
17. | Мартиновић Драган | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
18. | Безмаревић Јањић Татјана | 12. спрат | 12004 | 1. спрат | 12 |
19. | Павловић Теодора | 9. спрат | 9004 | мезанин | 18 |
20. | Вукчевић Јовановић Владана | 10. спрат | 10004 | мезанин | 16 |
21. | Мадић Мирјана | 10. спрат | 10004 | мезанин | 16 |
22. | Станковић Бојана | 10. спрат | 10002 | мезанин | 17 |
23. | Јанковић Дебељак Марија | 9. спрат | 9004 | мезанин | 18 |
24. | Стојановски Влатко | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
25. | Мартиновић Драган | 10. спрат | 10001 | мезанин | 19 |
26. | Ивковић Снежана | 12. спрат | 12003 | 5. спрат | 20 |
27. | Живановић Владимир | 12. спрат | 12003 | 5. спрат | 20 |
28. | Коловић Недељковић Братислава | 11. спрат | 11002 | ||
29. | Илић Мирко | 11. спрат | 11002 | ||
30. | Пејчић Жигић Ивана | 12. спрат | 12004 | ||
31. | Пандуровић Марина | 11. спрат | 11002 | ||
По улазним замолницама страних судова, органа и међународних организација за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима ("Пом Ик"), као и по појединим истражним радњама и замолницама за извршење појединих истражних радњи ("Кри"), поступа судија: | |||||
судија | спрат | број кабинета / суднице | |||
1. | Лаловић Ивона | 5. спрат | 5208 |